গ্রামের নাম | জনসংখ্যা | গ্রামের নাম | জনসংখ্যা |
সীতারামপুর | ৪৪৮৬ জন | ||
দেবাসুর | ৩২৬২ জন | ||
যদুপুর | ৭১১ জন | ||
কড়িগ্রাম | ৬২২ জন | ||
চন্দ্রদ্বীপ | ৬২৮ জন | ||
পুইশুর | ১৩৯৭ জন | ||
|
তথ্য সূত্র- আদমশুমারী ২০১১ প্রতিবেদন।
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস