পুইশুর ইউনিয়নের হতদরিদ্রের তালিকা
ক্রমিক নং | সুবিধা ভোগীর তালিকা | পিতা/স্বামীর নাম | বয়স | ঠিকানা/ওয়ার্ড | পেশা | জাতীয় পরিচয়পত্রের নম্বর |
০০১ | ওহাব শেখ | নাদের শেখ | ৫৩ | সীতারামপুর | কৃষি | ৩৫১৪৩৬৭৪০৫৫৫২ |
০০২ | আজিজ মোল্যা | বাবু মোল্যা | ৩৬ | সীতারামপুর | কৃষি | ৩৫১৪৩৬৭৪০৬০৮২ |
০০৩ | খাদিজা | জাহাঙ্গীর | ৫০ | সীতারামপুর | কৃষি | ৩৫১৪৩৬৭৪০৫৯৬৯ |
০০৪ | সাহিন সিকদার | আঃ হাই সিকদার | ৪৩ | সীতারামপুর | কৃষি | ৩৫১৪৩৬৭৪০৬২৬২ |
০০৫ | বিজয় বিশ্বাস | ফকির বিশ্বাস | ৩২ | সীতারামপুর | কৃষি | ৩৫১৪৩৬৭৪০৫৫০৭ |
০০৬ | মোক্তারুজ্জামান | ছাফায়েত সিকদার | ৩৮ | ’’ | ’’ | ১৯৭৮৩৫১৪৩৬৭৪০৬৪৭২ |
০০৭ | ফারজানা ইয়াসমিন | বালা মোল্যা | ২৬ | ’’ | ’’ | ৩৫১৪৩৬৭৪০৬৩৫১ |
০০৮ | মাহমুদ সিকদার | আতিয়ার রহমান | ২৮ | ’’ | ’’ | ৩৫১৪৩৬৭৪০৫৭৭০ |
০০৯ | আঃ ছাত্তার | হিরু সিকদার | ৪৩ | ’’ | ’’ | ৩৫১৪৩৬৭৪০৬০৩৭ |
০১০ | আনোয়ার সিকদার | কেরামত সিকদার | ২৫ | ’’ | ’’ | ১৯৯২৩৫১৪৩৬৭০০০০২৭ |
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস