# | প্রকল্পের নাম | প্রকল্প শুরু | শেষের তারিখ | ওয়ার্ড | প্রকল্পের ধরণ | বরাদ্দের পরিমাণ (টাকায়) | সর্বশেষ হালনাগাদের তারিখ | অগ্রগতি |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
২১ | এলজি এসপি | ৩০-০৬-২০১৩ | ৩১-০৫-২০১৪ | ৯ নং ওয়ার্ড | এলজিএসপি | ৪০,৫০০ টাকা | বাস্তবায়িত | |
২২ | এলজি এসপি | ৩০-০৬-২০১৩ | ৩১-০৫-২০১৪ | ৫ ও ৬ নং ওয়ার্ড | এলজিএসপি | ৮০০০০ টাকা | বাস্তবায়িত | |
২৩ | এলজি এসপি | ৩০-০৬-২০১৩ | ৩১-০৫-২০১৪ | ৫ নং ওয়ার্ড | এলজিএসপি | ৬৬,০০০ টাকা | বাস্তবায়িত | |
২৪ | এলজি এসপি | ৩০-০৬-২০১৩ | ৩১-০৫-২০১৪ | ২ নং ওয়ার্ড | এলজিএসপি | ৬০,০০০ টাকা | বাস্তবায়িত | |
২৫ | এলজি এসপি | ৩০-০৬-২০১৩ | ৩১-০৫-২০১৪ | ৩নং ওয়ার্ড | এলজিএসপি | ৬০,০০০ টাকা | বাস্তবায়িত | |
২৬ | এলজি এসপি | ০১-০৮-২০২২ | ১০-০৮-২০২২ | ৫ | এলজিএসপি | ১৩৫২১৮.০০ | ০৯-০৭-২০২৩ | বাস্তবায়িত |
২৭ | এলজি এসপি | ৩০-০৬-২০১৩ | ৩১-০৫-২০১৪ | ৪ নং ওয়ার্ড | এলজিএসপি | ৭২,০০০ টাকা | বাস্তবায়িত | |
২৮ | এলজি এসপি | ০১-০৮-২০২২ | ১০-০৮-২০২২ | ৫ নং ওয়ার্ড | এলজিএসপি | ১৩৫২১৮.০০ | ০৯-০৭-২০২৩ | বাস্তবায়িত |
২৯ | এলজিএসপি | ২০-০৬-২০২৩ | ২০-০৭-২০২৩ | ০৪ | এলজিএসপি | ১৫২,০০০.০০ | বাস্তবায়িত | |
৩০ | ইউ আই এসির মালামাল ক্রয় | ৩১-১০-২০১৪ | ৩১-১০-২০১৪ | ৩,৪ ও ৫ নং ওয়ার্ড | এলজিইডি | ১,৫০,০০০ | প্রস্তাবিত | |
৩১ | টি আর | ৩০-১১-২০১৪ | ৩১-০৫-২০১৫ | ২ নং ওয়ার্ড | টিআর | প্রস্তাবিত | ||
৩২ | টি আর | ৩০-১১-২০১৪ | ৩১-০৫-২০১৫ | ০৫ নং ওয়ার্ড | টিআর | প্রস্তাবিত | ||
৩৩ | টি আর | ৩০-১১-২০১৪ | ৩১-০৫-২০১৫ | ৬ নং ওয়ার্ড | টিআর | প্রস্তাবিত | ||
৩৪ | কাবিটা | ৩০-০৬-২০১৪ | ৩১-০৫-২০১৫ | ০১ নং ওয়ার্ড | কাবিটা | ৮০০০০ টাকা | প্রস্তাবিত | |
৩৫ | কাবিটা | ৩০-০৬-২০১৪ | ৩১-০৫-২০১৫ | ৩নং ওয়ার্ড | কাবিটা | ৮০০০০ টাকা | প্রস্তাবিত | |
৩৬ | কাবিটা | ৩০-০৬-২০১৪ | ৩১-০৫-২০১৫ | ০৫ নং ওয়ার্ড | কাবিটা | ১৭৬০০০ টাকা | প্রস্তাবিত | |
৩৭ | কাবিটা | ৩০-০৬-২০১৪ | ৩১-০৫-২০১৫ | ৭ নং ওয়ার্ড | কাবিটা | ৯৬০০০ টাকা | প্রস্তাবিত | |
৩৮ | কাবিখা | ৩০-০৬-২০১৪ | ৩১-০৫-২০১৫ | ৩নং ওয়ার্ড | কাবিখা | প্রস্তাবিত |
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস