# | প্রকল্পের নাম | প্রকল্প শুরু | শেষের তারিখ | ওয়ার্ড | প্রকল্পের ধরণ | বরাদ্দের পরিমাণ (টাকায়) | সর্বশেষ হালনাগাদের তারিখ | অগ্রগতি |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
১ | টি আর | ৩০-০৬-২০১৩ | ৩১-০৫-২০১৪ | ৫ ও ৬ নং ওয়ার্ড | টিআর | বাস্তবায়িত | ||
২ | টি আর | ৩০-০৬-২০১৩ | ৩১-০৫-২০১৪ | ৬ নং ওয়ার্ড | টিআর | বাস্তবায়িত | ||
৩ | টি আর | ৩০-১১-২০১৪ | ৩১-০৫-২০১৫ | ২ নং ওয়ার্ড | টিআর | প্রস্তাবিত | ||
৪ | টি আর | ৩০-১১-২০১৪ | ৩১-০৫-২০১৫ | ০৫ নং ওয়ার্ড | টিআর | প্রস্তাবিত | ||
৫ | টি আর | ৩০-১১-২০১৪ | ৩১-০৫-২০১৫ | ৬ নং ওয়ার্ড | টিআর | প্রস্তাবিত |
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস