ক্রমিক | নাম | পিতা/স্বামীর নাম | ওয়ার্ড নং | গ্রাম |
০১ | রুপালী বেগম | লেবু সিকদার | ০১ | সীতারামপুর |
০২ | শরিফা বেগম | ছত্তার শেখ | ০১ | সীতারামপুর |
০৩ | অঞ্জনা বেগম | কেরামত সিকদার | ০১ | সীতারামপুর |
০৪ | ঝর্না বেগম | শাহাদৎ মোল্লা | ০১ | সীতারামপুর |
০৫ | আলেয়া খাতুন | আনোয়ার সিকদার | ০১ | সীতারামপুর |
০৬ | জোছনা রানী | নারায়ন সমাজপতি | ০১ | সীতারামপুর |
০৭ | রিকতা বেগম | বাবুল মোল্লা | ০১ | সীতারামপুর |
০৮ | রুবি বেগম | শোকর সিকদার | ০১ | সীতারামপুর |
০৯ | খাদিজা বেগম | আনিচ সিকদার | ০১ | সীতারামপুর |
১০ | মাবিয়া বেগম | মিটুল মোল্লা | ‘০২ | সীতারামপুর |
১১ | সরু বেগম | হান্নান সিকদার | ০২ | সীতারামপুর |
১২ | হামিদা বেগম | তাজেনুর সিকদার | ০২ | সীতারামপুর |
১৩ | তাছলিমা বেগম | হিরু সিকদার | ০২ | সীতারামপুর |
১৪ | মমতাজ বেগম | টিপু মোল্লা | ০২ | সীতারামপুর |
১৫ | সালমা বেগম | মনা মিয়া ফকির | ০২ | সীতারামপুর |
১৬ | শিলা বেগম | শান্ত সিকদার | ০২ | সীতারামপুর |
১৭ | আরিফা বেগম | নাকির খা | ০২ | সীতারামপুর |
১৮ | নাছিমা বেগম | লুৎফর মোল্লা | ০২ | সীতারামপুর |
১৯ | নাছরিন বেগম | আবুল হাসান | ০৩ | সীতারামপুর |
২০ | রেখা বাওয়ালী | খোকন বাওয়ালী | ০৩ | সীতারামপুর |
২১ | যুথি রানী বিশ্বাস | নৃপেন বিশ্বাস | ০৩ | সীতারামপুর |
২২ | জেসমিন বেগম | আয়নদ্দি মোল্লা | ০৩ | সীতারামপুর |
২৩ | মঙ্গলী মন্ডল | বিষ্ণুপদ রায় | ০৩ | সীতারামপুর |
২৪ | মুক্তা বেগম | কবির মোল্লা | ০৩ | সীতারামপুর |
২৫ | নাদিরা খানম | দুলাল সিকদার | ০৩ | সীতারামপুর |
২৬ | মুর্সিদা বেগম | মিন্টু সিকদার | ০৩ | সীতারামপুর |
২৭ | মিনু বেগম | কাবুল সিকদার | ০৪ | দেবাসুর |
২৮ | বেগম বিবি | রবি মোল্যা | ০৪ | দেবাসুর |
২৯ | রুকসানা বেগম | ফিরোজ মোল্যা | ০৪ | দেবাসুর |
৩০ | খাদিজা বেগম | সবুজ মোল্যা | ০৪ | দেবাসুর |
৩১ | আচমা বেগম | দেলোয়ার মোল্যা | ০৪ | দেবাসুর |
৩২ | ঝুনি বেগম | ফেলু সিকদার | ০৪ | দেবাসুর |
৩৩ | দিপু বিশ্বাস | স্বপন বিশ্বাস | ০৪ | দেবাসুর |
৩৪ | ফারজানা বেগম | শাহিন মোল্যা | ০৪ | দেবাসুর |
৩৫ | মাফরোজা বেগম | জাকের মোল্যা | ০৪ | দেবাসুর |
৩৬ | রূপালী বালা | শচীন বালা | ০৫ | দেবাসুর |
৩৭ | উন্নতি রায় | দেবেন রায় | ০৫ | দেবাসুর |
৩৮ | অনিতা বিশ্বাস | সরুপ বিশ্বাস | ০৫ | দেবাসুর |
৩৯ | সুষমা দাস | প্রভাষ দাস | ০৫ | দেবাসুর |
৪০ | অঞ্জলী বিশ্বাস | সুক বিশ্বাস | ০৫ | দেবাসুর |
৪১ | রুপকুন্নি বর | গোপাল বর | ০৫ | দেবাসুর |
৪২ | রিনা বাইন | শরৎ বাইন | ০৬ | কড়িগ্রাম |
৪৩ | রেখা কিত্তূনীয়া | নিখিল কিত্তূনীয়া | ০৬ | কড়িগ্রাম |
৪৪ | লিটু রানী বিশ্বাস | আশুতোষ বিশ্বাস | ০৬ | কড়িগ্রাম |
৪৫ | ভক্তি রানী মজুমদার | ধনীন্দ্র মজুমদার | ০৬ | কড়িগ্রাম |
৪৬ | কমলা রায় | দেবাশীষ রায় | ০৬ | যদুপুর |
৪৭ | মমতাজ বেগম | নসু কাজী | ০৬ | যদুপুর |
৪৮ | বকুল বেগম | মুনির শেখ | ০৭ | চন্ডালদী |
৪৯ | বউটি মন্ডল | বিমল মন্ডল | ০৭ | চন্ডালদী |
৫০ | কহিনুর বেগম | আক্তার সিকদার | ০৭ | চন্ডালদী |
৫১ | জুলেখা বেগম | মনির উকিল | ০৮ | পুইশুর |
৫২ | মিনা বেগম | হেমায়েত সিকদার | ০৮ | পুইশুর |
৫৩ | মুন্নি বেগম | রহিজ উদ্দিন সিকদার | ০৮ | পুইশুর |
৫৪ | মাবিয়া বেগম | রোমান সিকদার | ০৮ | পুইশুর |
৫৫ | রেভা বেগম | সোবাহান মোল্যা | ০৯ | পুইশুর |
৫৬ | তুহিন বেগম | লেলো মোল্যা | ০৯ | পুইশুর |
৫৭ | দোলেনা বেগম | মুরাদ সিকদার | ০৯ | পুইশুর |
Planning and Implementation: Cabinet Division, A2I, BCC, DoICT and BASIS