# | Project Name | Start | End | Word | Project Type | Amount | Latest Status | Progress |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21 | এলজি এসপি | 30-06-2013 | 31-05-2014 | ৯ নং ওয়ার্ড | lgsp | ৪০,৫০০ টাকা | বাস্তবায়িত | |
22 | এলজি এসপি | 30-06-2013 | 31-05-2014 | ৫ ও ৬ নং ওয়ার্ড | lgsp | ৮০০০০ টাকা | বাস্তবায়িত | |
23 | এলজি এসপি | 30-06-2013 | 31-05-2014 | ৫ নং ওয়ার্ড | lgsp | ৬৬,০০০ টাকা | বাস্তবায়িত | |
24 | এলজি এসপি | 30-06-2013 | 31-05-2014 | ২ নং ওয়ার্ড | lgsp | ৬০,০০০ টাকা | বাস্তবায়িত | |
25 | এলজি এসপি | 30-06-2013 | 31-05-2014 | ৩নং ওয়ার্ড | lgsp | ৬০,০০০ টাকা | বাস্তবায়িত | |
26 | এলজি এসপি | 01-08-2022 | 10-08-2022 | ৫ | lgsp | ১৩৫২১৮.০০ | 09-07-2023 | বাস্তবায়িত |
27 | এলজি এসপি | 30-06-2013 | 31-05-2014 | ৪ নং ওয়ার্ড | lgsp | ৭২,০০০ টাকা | বাস্তবায়িত | |
28 | lgsp | 01-08-2022 | 10-08-2022 | ৫ নং ওয়ার্ড | lgsp | ১৩৫২১৮.০০ | 09-07-2023 | বাস্তবায়িত |
29 | lgsp | 20-06-2023 | 20-07-2023 | ০৪ | lgsp | ১৫২,০০০.০০ | বাস্তবায়িত | |
30 | ইউ আই এসির মালামাল ক্রয় | 31-10-2014 | 31-10-2014 | ৩,৪ ও ৫ নং ওয়ার্ড | lged | ১,৫০,০০০ | প্রস্তাবিত | |
31 | টি আর | 30-11-2014 | 31-05-2015 | ২ নং ওয়ার্ড | tr | প্রস্তাবিত | ||
32 | টি আর | 30-11-2014 | 31-05-2015 | ০৫ নং ওয়ার্ড | tr | প্রস্তাবিত | ||
33 | টি আর | 30-11-2014 | 31-05-2015 | ৬ নং ওয়ার্ড | tr | প্রস্তাবিত | ||
34 | কাবিটা | 30-06-2014 | 31-05-2015 | ০১ নং ওয়ার্ড | kabita | ৮০০০০ টাকা | প্রস্তাবিত | |
35 | কাবিটা | 30-06-2014 | 31-05-2015 | ৩নং ওয়ার্ড | kabita | ৮০০০০ টাকা | প্রস্তাবিত | |
36 | কাবিটা | 30-06-2014 | 31-05-2015 | ০৫ নং ওয়ার্ড | kabita | ১৭৬০০০ টাকা | প্রস্তাবিত | |
37 | কাবিটা | 30-06-2014 | 31-05-2015 | ৭ নং ওয়ার্ড | kabita | ৯৬০০০ টাকা | প্রস্তাবিত | |
38 | কাবিখা | 30-06-2014 | 31-05-2015 | ৩নং ওয়ার্ড | kabita | প্রস্তাবিত |
Planning and Implementation: Cabinet Division, A2I, BCC, DoICT and BASIS